Certification Environment Assets
To programmatically get the latest supported assets, you can make a REST API call to the GET /assets endpoint.
Use these tables to review the assets available in the certification environment for each zerohash entity, including each asset's symbol, custody support, asset type, confirmation requirement, precision and deposit support. Please note that some assets are supported for custody only and are not available for transacting or trading.
zerohash US
| Name | Symbol | Custody | Type | Confirms | Precision | Deposit | Support in NY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Aave | AAVE.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Algorand | ALGO | Yes | Memo (Note) | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Aptos | APT | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | Yes |
| Arbitrum | ARB.ARBITRUM | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Avalanche C-Chain | AVAX | Yes | C-Chain | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Binance Coin | BNB | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Bitcoin Cash | BCH | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | Yes |
| Bitcoin (Bitcoin Network) | BTC | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | Yes |
| Bitcoin (Lightning Network) | BTC | Yes | Lightning Network | 1 | 8 | Full support | No |
| Canton Coin | CC | Yes | Base | 1 | 10 | Full support | Yes |
| Cardano | ADA | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Celestia | TIA | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Celo | CELO | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Chainlink | LINK.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Cosmos | ATOM | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Curve DAO Token | CRV.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Dogecoin | DOGE | Yes | Base | 10 | 8 | Full support | Yes |
| MultiversX | EGLD | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Ethena | ENA.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| EOS | EOS | Yes | Base | 1 | 4 | Full support | No |
| Ethereum Classic | ETC | Yes | Base | 372 | 18 | Platform only | Yes |
| Ethereum | ETH | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Ethereum (Arbitrum) | ETH.ARBITRUM | Yes | Eth Level 2 | 1 | 18 | Full support | No |
| Ethereum (Base) | ETH.BASE | Yes | Eth Level 2 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Ethereum (Optimism) | ETH.OPTIMISM | Yes | Eth Level 2 | 1 | 18 | Full support | No |
| Ethereum (Robinhood) | ETH.ROBINHOOD | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Ethereum (Worldchain) | ETH.WORLDCHAIN | Yes | Eth Level 2 | 1 | 18 | Full support | No |
| Ethereum (zkSync Era) | ETH.ZKSYNC | Yes | Eth Level 2 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Euro Coin (Stellar) | EURC.XLM | Yes | XLM Token | 1 | 7 | Full support | No |
| Filecoin | FIL | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Gala | GALA.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 8 | Full support | Yes |
| Global Dollar (Ethereum) - See Terms | USDG.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Global Dollar (Robinhood Chain) - See Terms | USDG.ROBINHOOD | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Global Dollar (Solana) - See Terms | USDG.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | No |
| GMO Yen | GYEN.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| GMO USD | ZUSD.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Hedera | HBAR | Yes | Tag | 1 | 8 | Full support | Yes |
| Hyperliquid | HYPE | Yes | Tag | 1 | 18 | Full support | No |
| Injective | INJ.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Jito | JTO.SOL | Yes | SPL | 1 | 9 | Full support | Yes |
| Kyber Network Crystal (Ethereum Testnet Sepolia) | KNC.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| LayerZero | ZRO.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | CLOB only | Yes |
| Lido DAO Token | LDO.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Litecoin | LTC | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | Yes |
| MakerDAO Governance Token | MKR.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| MakerDAO USD Stablecoin | DAI.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Monad | MON | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Morpho | MORPHO.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| NEAR Protocol | NEAR | Yes | Base | 1 | 24 | Full support | Yes |
| Ondo | ONDO.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Optimism | OP.OPTIMISM | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Paxos USD (Solana) | USDP.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Paxos USD (ERC20) | USDP.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| PayPal USD (ERC20) | PYUSD.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| PayPal USD (Solana) | PYUSD.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Pepe Coin (Ethereum) | PEPE.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Plasma | XPL | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Polkadot | DOT | Yes | Base | 1 | 10 | Platform only | Yes |
| Polkadot (Asset Hub) | DOT.DOTHUB | Yes | Asset Hub | 1 | 12 | Full support | Yes |
| Polygon MATIC (ERC20) | MATIC.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Polygon (ERC20) | POL.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Polygon (Native) | MATIC.POLYGON | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Pudgy Penguins | PENGU.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | No |
| Pyth Network | PYTH.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Ripple USD (Ethereum) | RLUSD.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Ripple USD (XRP) | RLUSD.XRP | Yes | Tag | 1 | 6 | Full support | Yes |
| SEI | SEI | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Yes |
| SHIBA INU | SHIB.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| Solana | SOL | Yes | Base | 1 | 9 | Full support | Yes |
| Stellar | XLM | Yes | Base | 1 | 7 | Full support | Yes |
| SUI | SUI | Yes | Base | 1 | 9 | Full support | Yes |
| Tether | USDT.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tether (Arbitrum) | USDT.ARBITRUM | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tether (Binance Smart Chain) | USDT.BSC | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Tether (HyperEVM) | USDT.HYPE | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tether (Optimism) | USDT.OPTIMISM | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tether (Tempo) | USDT.TEMPO | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tether (Plasma) | USDT.XPL | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| Tezos | XTZ | Yes | Base | 1 | 6 | Platform only | Yes |
| The Open Network | GRAM | Yes | Base | 1 | 9 | Full support | Yes |
| The Sandbox | SAND.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | Yes |
| TRON | TRX | Yes | Native | 1 | 6 | Full support | No |
| Uniswap | UNI.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| USDC (Algorand) | USDC.ALGO | Yes | Algo Token | 1 | 6 | Platform only | No |
| USDC (Aptos) | USDC.APT | Yes | Aptos Token | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Arbitrum) | USDC.ARBITRUM | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Avalanche) | USDC.AVAX | Yes | C-Chain | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Base) | USDC.BASE | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Binance Smart Chain) | USDC.BSC | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| USDC (Celo) | USDC.CELO | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| USDC (Ethereum) | USDC.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Hedera) | USDC.HBAR | Yes | Hedera Token | 1 | 6 | Full support | No |
| USDC (HyperEVM) | USDC.HYPE | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| USDC (Monad) | USDC.MONAD | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| USDC (Optimism) | USDC.OPTIMISM | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Polygon) | USDC.POLYGON | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (SEI) | USDC.SEI | Yes | SEI Token | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Solana) | USDC.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (SUI) | USDC.SUI | Yes | SUI Token | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDC (Stellar) | USDC.XLM | Yes | XLM Token | 1 | 7 | Full support | Yes |
| USDC (Tempo) | USDC.TEMPO | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | No |
| USDC (zkSync Era) | USDC.ZKSYNC | Yes | zkSync Token | 1 | 6 | Full support | Yes |
| USDCx (Canton) | USDCX.CANTON | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | No |
| USD1 (Ethereum) | USD1.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| World Liberty Financial | WLFI.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Wormhole | W.SOL | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | Yes |
| Wrapped BTC | WBTC.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 8 | Full support | No |
| Wrapped ETH | WETH.ETH | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | No |
| Worldcoin | WLD.WORLDCHAIN | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | No |
| XRP | XRP | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | Yes |
zerohash EU
Assets available in the certification environment to participants onboarded with the zerohash EU entity. Fiat currencies supported on the EU platform are USD and EUR.
Symbols for Ethereum mainnet assets on the EU platform do not carry the .ETH suffix used on the US platform (AAVE, LINK, UNI, USDC, EURC). Always use the symbol listed for the entity you are integrating with.
| Name | Symbol | Custody | Trading | Type | Confirms | Precision | Deposit | MiCAR Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | OT |
| Aptos | APT | Yes | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | OT |
| Avalanche C-Chain | AVAX | Yes | Yes | C-Chain | 1 | 18 | Full support | OT |
| Bitcoin | BTC | Yes | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | OT |
| Bitcoin Cash | BCH | Yes | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | OT |
| Canton Coin | CC | Yes | Yes | Base | 1 | 10 | Full support | Not yet available |
| Cardano | ADA | Yes | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | OT |
| Chainlink | LINK | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | OT |
| Dogecoin | DOGE | Yes | Yes | Base | 10 | 8 | Full support | OT |
| Ethereum | ETH | Yes | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | OT |
| Euro Coin (Avalanche C-Chain) | EURC.AVAX | Yes | No | AVAX Token | 1 | 6 | Full support | EMT |
| Euro Coin (Base) | EURC.BASE | Yes | No | ERC20 | 1 | 6 | Full support | EMT |
| Euro Coin (Ethereum) | EURC | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | EMT |
| Euro Coin (Solana) | EURC.SOL | Yes | No | SPL | 1 | 6 | Full support | EMT |
| Euro Coin (Worldchain) | EURC.WORLDCHAIN | Yes | No | Worldchain Token | 1 | 6 | Full support | EMT |
| Lido DAO Token | LDO.ETH | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | OT |
| Litecoin | LTC | Yes | Yes | Base | 1 | 8 | Full support | OT |
| Monad | MON | Yes | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Not yet available |
| NEAR Protocol | NEAR | Yes | Yes | Base | 1 | 24 | Full support | Not yet available |
| Plasma | XPL | Yes | Yes | Base | 1 | 18 | Full support | Not yet available |
| Solana | SOL | Yes | Yes | Base | 1 | 9 | Full support | OT |
| Sui | SUI | Yes | Yes | Base | 1 | 9 | Full support | OT |
| Uniswap | UNI | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 18 | Full support | OT |
| USDC (Base) | USDC.BASE | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | EMT |
| USDC (Ethereum) | USDC | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | EMT |
| USDC (Polygon) | USDC.POLYGON | Yes | Yes | ERC20 | 1 | 6 | Full support | EMT |
| USDC (Solana) | USDC.SOL | Yes | Yes | SPL | 1 | 6 | Full support | EMT |
| XRP | XRP | Yes | Yes | Base | 1 | 6 | Full support | OT |
Column definitions
| Column | Definition |
|---|---|
| Custody | Whether zerohash supports custody of the asset. Some assets are supported for custody only and cannot be traded. |
| Trading | EU only. Whether the asset is available for buy/sell via RFQ or CLOB on the EU platform. |
| Type | The asset's network standard - Base (native chain asset), ERC20, SPL, Eth Level 2, or a chain-specific token standard. |
| Confirms | Number of on-chain confirmations required before a deposit is credited. |
| Precision | Number of decimal places supported for the asset. |
| Deposit | Full support (platform and customer deposits), Platform only, or CLOB only. |
| Support in NY | US only. Whether the asset is available to New York participants. |
| MiCAR Classification | EU only. OT (other crypto-asset) or EMT (e-money token) under the Markets in Crypto-Assets Regulation. |
Updated about 1 hour ago